Distribution

KGMB distributes 19 species of resources approved by the Korean Ministry of Food and Drug Safety. Bifidobacterium, Bacteroides, Lactobacillus, and other genera are also available for distribution. Currently being distributed in Korea.
Clicking the distribution link will redirect you to the KGMB distribution website.

Strain name NCBI Taxonomy ID # Samples # Strains # Genomes NCBI LPSN Distribution link
Bacteroides caccae 47678 31 54 7 NCBI LPSN
Bacteroides cellulosilyticus 246787 17 26 7 NCBI LPSN
Bacteroides cutis - 1 3 3 NCBI
Bacteroides eggerthii 28111 9 22 7 NCBI LPSN
Bacteroides faecis 674529 3 7 4 NCBI LPSN
Bacteroides finegoldii 338188 4 5 3 NCBI LPSN
Bacteroides fragilis 817 63 139 10 NCBI LPSN
Bacteroides intestinalis 329854 9 11 5 NCBI LPSN
Bacteroides nordii 291645 17 24 10 NCBI LPSN
Bacteroides ovatus 28116 67 135 9 NCBI LPSN
Bacteroides thetaiotaomicron 818 58 97 9 NCBI LPSN
Bacteroides uniformis 820 87 156 9 NCBI LPSN
Bacteroides xylanisolvens 371601 31 58 9 NCBI LPSN
Bifidobacterium angulatum 1683 1 2 1 NCBI LPSN
Bifidobacterium animalis subsp. lactis 302911 43 124 59 NCBI LPSN
Bifidobacterium bifidum 1681 65 179 132 NCBI LPSN
Bifidobacterium breve 1685 44 116 19 NCBI LPSN
Bifidobacterium catenulatum subsp. catenulatum - 9 16 1 NCBI
Bifidobacterium dentium 1689 11 15 1 NCBI LPSN
Bifidobacterium faecale 1454229 90 231 2 NCBI LPSN
Bifidobacterium longum subsp. longum 1679 309 1091 81 NCBI LPSN
Bifidobacterium pseudocatenulatum 28026 197 690 4 NCBI LPSN
Enterococcus faecalis 1351 89 401 42 NCBI LPSN
Enterococcus faecium 1352 155 489 87 NCBI LPSN
Lacticaseibacillus rhamnosus - 43 108 29 NCBI
Lactiplantibacillus pentosus - 20 32 6 NCBI
Lactobacillus acidophilus 1579 1 7 2 NCBI LPSN
Lactobacillus crispatus 47770 1 1 1 NCBI LPSN
Lactobacillus gasseri 1596 1 1 1 NCBI LPSN
Lactobacillus helveticus 1587 1 9 4 NCBI LPSN
Lactobacillus johnsonii 33959 3 13 5 NCBI LPSN
Lactobacillus paragasseri - 23 70 2 NCBI
Lactococcus lactis subsp. lactis 1360 14 22 12 NCBI LPSN
Latilactobacillus curvatus - 11 21 10 NCBI
Latilactobacillus sakei subsp. sakei - 69 289 89 NCBI
Leuconostoc lactis 1246 17 52 1 NCBI LPSN
Levilactobacillus brevis - 10 32 10 NCBI
Ligilactobacillus ruminis - 31 91 32 NCBI
Ligilactobacillus salivarius - 4 8 7 NCBI
Limosilactobacillus caviae - 1 1 1 NCBI
Limosilactobacillus fermentum - 13 58 11 NCBI
Limosilactobacillus mucosae - 7 10 7 NCBI
Limosilactobacillus oris - 3 5 1 NCBI
Limosilactobacillus reuteri subsp. reuteri - 3 10 3 NCBI